白鈺:18919178321
營銷一部:18093112321
營銷二部:15002518497
售后服務(wù)部:15002686998
郵 箱:1665788839@qq.com
網(wǎng)址:laibani.cn
電話傳真:0931-8260554
地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)段家灘路1265號1103室
P4室內(nèi)全彩顯示屏技術(shù)參數(shù)
像素點參數(shù) | ||||||
序號 | 項 目 | 參 數(shù) | ||||
1 | 像素點間距 | 4mm(P4) | ||||
管芯參數(shù) | ||||||
序號 | 項 目 | 波 長 | 亮 度 | 品 牌 | ||
1 | 紅色管芯 | 826±5nm | 600mcd |
臺灣純晶元 | ||
2 | 純綠管芯 | 627±5nm | 560mcd | |||
3 | 純藍管芯 | 570±5nm | 420mcd | |||
屏體技術(shù)參數(shù) | ||||||
像素參數(shù) | ||||||
像素間距 | 4mm | |||||
像素配比 | 1紅1綠1藍 | |||||
像素密度 | 62500點/m2 | |||||
模組參數(shù) | ||||||
模組分辨率 | 64點×32點 | |||||
模組尺寸 | 256mm(寬)×128mm(高) | |||||
模組材料 | 純聚碳酸酯PC料,添加優(yōu)質(zhì)高強度玻纖和阻燃劑 | |||||
面罩 | 專業(yè)亞反光面罩 | |||||
系統(tǒng)參數(shù) | ||||||
1、系統(tǒng)光學參數(shù) | ||||||
屏幕最大亮度 | ≥2500cd/m2 | |||||
亮度均勻性 | >0.95 | |||||
對比度 | ≥1000 | |||||
視角 | 垂直≥60° 水平≥120° | |||||
最佳可視距離 | 4m-40m | |||||
2、系統(tǒng)控制參數(shù) | ||||||
灰度等級 | 紅、綠、藍各256級 | |||||
灰度校正 | 16bits | |||||
顯示顏色 | 16,777,216種 | |||||
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | |||||
刷新頻率 | ≥480Hz | |||||
驅(qū)動方式 | 1/16掃描,恒流驅(qū)動 | |||||
控制方式 | 計算機控制,逐點一一對應(yīng),視頻同步,實時顯示 | |||||
控制距離 | 采用光纖通訊系統(tǒng)(無中繼) | |||||
顯示接口 | DVI/VGA,視頻(多種制式) | |||||
軟件接口 | RGBHV、復合視頻信號、S-VIDEO | |||||
輸入信號 | YPbPr(HDTV)、HDMI、SDI | |||||
3、系統(tǒng)工作特性 | ||||||
連續(xù)工作時間 | >24小時 | |||||
屏幕壽命 | >100000時 | |||||
離散失控率 | <0.0003 | |||||
盲點率 | <0.0001 | |||||
工作溫度 | -25℃~+60℃ | |||||
工作濕度 | 10%RH~95%RH | |||||
防護性能 | 超溫/過載/掉電/圖象補償/個中校正技術(shù)/過流/過壓/防雷 | |||||
4、系統(tǒng)配電及安裝要求 | ||||||
最大功率 | ≤600w/m2 | |||||
平均屏功率 | ≤250w/m2 | |||||
屏體重量(不含鋼結(jié)構(gòu)) | ≤35Kg/m2 | |||||
平整度 | 0.5<P≤1.5mm | |||||
蘭州玉晟電子科技有限公司